| # | Country | City / Region | Gifted by | Date | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#891 | Čīle (2.) | Ieva Margeviča-Grīnberga | 12.11.2017 | Chile; COPIHUE –Sarkani ziedi un zaļas lapas (Čīles nacionālais augs) | |
|
#892 | Krievija (29.) | Kazaņa | Zenta Anspoka | 26.11.2017 | Kazaņa (Tatarstanas galvaspilsēta) – reljefi ciļņi Kazan. Казань |
|
#893 | Ēģipte (11.) | Ieva Margeviča-Grinberga | 09.12.2017 | Metāla ar ciļņiem – kamielis un skarabejs | |
|
#894 | Latvija (37.) | Rīga | Aīda | 27.12.2017 | Riga – city of inspiration |
|
#895 | Itālija (41.) | Isola Bella | Māra un Aigars | 31.12.2017 | Isola Bella : Lago Maggiore. Balts ar zelta svītru apakšā un salas attēls |
|
#896 | Ungārija (17.) | Anita Sosnovska | 31.12.2017 | Hungary – balts porcelāna ar ziedu viju | |
|
#897 | Čīle (3.) | Punta Arenas | Ieva Margeviča-Grinberga | 22.01.2018 | Chile – Metāla ar cilni, uz tā pingvīni; no Punta Arenas |
|
#898 | Spānija (52.) | Gran Canaria | Egija Laganovska | 01.02.2018 | Gran Canaria – zilā ovālā dzeltena sala un uzraksti… |
|
#899 | Spānija (53.) | Ovjedo | Ieva Margeviča-Grinberga | 24.02.2018 | OVIEDO –Spānija, Koka ar pielīmētu govi… |
|
#900 | Maroka (3.) | Jurģis un Sandra | 21.03.2018 | MOROCCO Flīžu mozaīka un kamielis | |
|
#901 | Serbija (2.) | Anita Sosnovska | 11.04.2018 | SRBIJA / CPБHJA – ar karti, vīnogām, cilvēku, sirdi u.c. elementiem | |
|
#902 | Šveice (9.) | Sanktmorica | Anita Sosnovska | 11.04.2018 | St. Moritz. Balts ar pilsētas ainavu |
Page 75 of 112 · 889–900 of 1,337 thimbles