| # | Country | City / Region | Gifted by | Group | Date | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#37 | Nīderlande (6.) | Porcel.(balts ar zilu – vējdzirnavas) | ||||
|
#38 | Īrija (4.) | Ireland (met., ar īru krustu) | ||||
|
#39 | Īrija (5.) | Ireland (b., porc., ar mūz. instr. un zaļo āboliņu) | ||||
|
#40 | Īrija (6.) | Ireland (b., porc., ar greznu burtu I) | ||||
|
#41 | Īrija (7.) | Ireland (b., porc., ar cilni – aita un mušm.) | ||||
|
#42 | Īrija (8.) | Dublina | Dublin, Ireland (b., porc., ar trim kroņiem) | |||
|
#43 | Īrija (9.) | Dublina | Dublin (b., porc., ar Dublinas vapeni) | |||
|
#44 | Slovākija (1.) | Vysoké Tatry | Balts ar rozēm | |||
|
#45 | Somija (1.) | Helsinki | Helsinki, Finland (ēka ar kolonādi) | |||
|
#46 | Somija (2.) | Helsinki | Helsinki, Finland (katedrāle) | |||
|
#47 | Somija (3.) | Finland (ainava) | ||||
|
#48 | Somija (4.) | Finland (ar briežiem) |
Page 4 of 117 · 37–48 of 1,398 thimbles