| # | Country | City / Region | Gifted by | Date | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#483 | Francija (22.) | Nica | Sarmīte un Artūrs | 21.10.2012 | Nice (b.,porc. ar ainavu) |
|
#484 | Francija (23.) | Nica | Sarmīte un Artūrs | 21.10.2012 | Nice. Cote d’ Azur (met., ar vapeni) |
|
#485 | Monako (2.) | Sarmīte un Artūrs | 21.10.2012 | Principaute de Monaco (met. ar emalju) | |
|
#486 | Monako (3.) | Sarmīte un Artūrs | 21.10.2012 | Musee Oceanographiquede Monaco (b.,porc., ar buru kuģi) | |
|
#487 | Monako (4.) | Montekarlo | Sarmīte un Artūrs | 21.10.2012 | Monte Carlo (b., porc., ar M.C. ēku) |
|
#488 | Monako (5.) | Montekarlo | Sarmīte un Artūrs | 21.10.2012 | Monte Carlo. Monaco (b., porc., M.C.ēku) |
|
#489 | Monako (6.) | Sarmīte un Artūrs | 21.10.2012 | Monaco (b., porc., ar ainavu) | |
|
#490 | Zviedrija (10.) | Ilze, Kārlis un Uģis | 27.10.2012 | Sweden (b., porc., ar sarkanu zirgu un karogiem) | |
|
#491 | Izraēla (3.) | Jeruzaleme | Ludmila Margēviča | 04.11.2012 | No Jeruzalemes (met., ar vapeni – trīs zelta vārpas no tulpes vidus – ģerbonis tas nav (?)) |
|
#492 | Holande (17.) | Jurģis | 28.11.2012 | Ar trim tulpēm – (b.,porc., ar sark.–dzelt.–sark. tulpēm) | |
|
#493 | Portugāle (14.) | Jurģis | 28.11.2012 | I PORTUGAL Recovdaędo de Portugal (b.,porc.) | |
|
#494 | Polija (12.) | Malborka | Māra Ozoliņa | 11.12.2012 | Malbork Polska; Nikolaj Kopernik (b., porc.) |
Page 41 of 112 · 481–492 of 1,337 thimbles