| # | Country | City / Region | Gifted by | Date | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#49 | Ukraina (1.) | Украïна (koka, lakots, ar ģerboni) | |||
|
#50 | Spānija (1.) | Monserrata | Jurģis | 01.08.2000 | Montserrat |
|
#51 | Lietuva (1.) | Klaipēda | Ar Klaipēdas ģerboni | ||
|
#52 | Lietuva (2.) | Palanga | Palanga | ||
|
#53 | Čehija (1.) | Prāga | Praha (ar baznīcu) | ||
|
#54 | Čehija (2.) | Prāga | Prague (pilsētas ainava) | ||
|
#55 | Čehija (3.) | Prāga | Praha (ar Kārļa tiltu) | ||
|
#56 | Čehija (4.) | Prāga | Praha, Prag, Praga, Czech Republik (ar pils. ainavu) | ||
|
#57 | Čehija (5.) | Prāga | Praha (caurspīdīgs) | ||
|
#58 | Čehija (6.) | Prāga | Praha (ar katedrāli, dzeltens) | ||
|
#59 | Čehija (7.) | Prāga, Vecpilsēta | Praha, Stare Mesto (b.,porc., ainava, vapenis) | ||
|
#60 | Beļģija (1.) | Ar ģerboni (metāla) |
Page 5 of 112 · 49–60 of 1,337 thimbles